A.产品定义
零存整取定期储蓄是一种约定存期、每月固定存款、到期一次支取本息的定期储蓄产品。
B.适用对象
柜面渠道个人客户,适用于有固定收入和小额余款的储户存储。
C.功能亮点
a.稳健存款、保本保息;
b.利率较高、收益丰厚;
c.可质押、可约定转存、提前支取;
d.可集零成整,具有计划性、约束性、积累性的功能。
D.产品详情
江西省内九银村镇银行零存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率 | 提前支取利率 |
零存整取 | 5元 | 1年 | 1.20% | 0.10% |
3年 | 1.50% | |||
5年 | 1.55% |
中山小榄村镇银行零存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率 | 提前支取利率 |
零存整取 | 5元 | 1年 | 1.50% | 0.15% |
3年 | 1.60% | |||
5年 | 1.60% |
北京大兴九银村镇银行零存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率 | 提前支取利率 |
零存整取 | 5元 | 1年 | 1.50% | 0.20% |
3年 | 1.70% | |||
5年 | 1.85% |
日照九银村镇银行零存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率 | 提前支取利率 |
零存整取 | 5元 | 1年 | 1.43% | 0.10% |
3年 | 1.69% | |||
5年 | 1.95% |
南京六合九银村镇银行零存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率 | 提前支取利率 |
零存整取 | 5元 | 1年 | 1.45% | 0.25% |
3年 | 1.75% | |||
5年 | 2.00% |
最新执行利率从2025年4月18日开始执行。