A.产品定义
整存整取定期储蓄存款是指约定存期,整笔存入,到期一次支取本息的一种存款产品。
B.适用对象
柜面渠道、手机银行个人客户
C.功能亮点
a.稳健存款、保本保息;
b.利率较高、收益丰厚;
c.可质押、可约定转存、提前支取。
D.产品详情
江西省内九银村镇银行整存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率 | 提前支取利率 |
整存整取 | 50元 | 3个月 | 0.90% | 0.10% |
6个月 | 1.15% | |||
1年 | 1.35% | |||
2年 | 1.50% | |||
3年 | 1.60% | |||
5年 | 1.65% |
中山小榄村镇银行整存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率(1万以下) | 利率(1万<含>至20万) | 利率(20万<含>以上) | 提前支取利率 |
整存整取 | 50元 | 3个月 | 0.80% | 1.35% | 1.35% | 0.10% |
6个月 | 1.00% | 1.55% | 1.55% | |||
1年 | 1.10% | 1.75% | 1.95% | |||
2年 | 1.20% | 1.85% | 1.95% | |||
3年 | 1.50% | 2.10% | 2.10% | |||
5年 | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
北京大兴九银村镇银行整存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率 | 提前支取利率 |
整存整取 | 50元 | 3个月 | 1.50% | 0.20% |
6个月 | 1.70% | |||
1年 | 1.85% | |||
2年 | 2.00% | |||
3年 | 2.20% | |||
5年 | 2.20% |
日照九银村镇银行整存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率(1万以下) | 利率(1万以上) | 提前支取利率 |
整存整取 | 50元 | 3个月 | 0.85% | 1.30% | 0.10% |
6个月 | 1.10% | 1.60% | |||
1年 | 1.20% | 1.65% | |||
2年 | 1.35% | 1.75% | |||
3年 | 1.65% | 2.10% | |||
5年 | 1.65% | 2.10% |
南京六合九银村镇银行整存整取存款执行利率表
产品名称 | 起存金额 | 存期 | 利率 | 提前支取利率 |
整存整取 | 50元 | 3个月 | 0.80% | 0.25% |
6个月 | 1.00% | |||
1年 | 1.75% (金额大于或等于10万元时1.8%) | |||
2年 | 1.80% | |||
3年 | 1.90% | |||
5年 | 1.90% |
最新执行利率从2025年4月26日开始执行。