一、披露依据
本报告根据国家金融监管总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》第九章“信息披露”及附件23“第三档商业银行资本监管规定”编制并披露。
国家金融监督管理局《商业银行资本管理办法》第一章第六条规定:第三档商业银行指并表口径调整后表内外资产余额小于100亿元人民币且境外债权债务余额为0的商业银行。2025年6月末,本行调整后表内外资产余额2.73亿元,适用于第三档商业银行资本监管要求。
二、关键审慎监管指标
关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关的指标。本行关键审慎监管指标概览如下:
单位:万元
|
|
| a | b |
|
|
| 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
| 资本净额(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 4055.77 | 4050.49 |
| 2 | 资本净额 | 4357.11 | 4388.15 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 3 | 信用风险加权资产 | 15522.26 | 16291.89 |
| 4 | 操作风险加权资产 | 1342.33 | 1323.47 |
| 5 | 风险加权资产 | 16864.59 | 17615.36 |
| 资本充足率 | |||
| 6 | 核心一级资本充足率(%) | 24.05 | 22.99 |
| 7 | 资本充足率(%) | 25.84 | 24.91 |
| 杠杆率 | |||
| 8 | 调整后的表内外资产余额 | 27335.48 | 34586.14 |
| 9 | 杠杆率(%) | 14.84 | 11.71 |
| 10 | 杠杆率a(%) | 14.84 | 11.71 |
| 流动性 | |||
| 11 | 优质流动性资产充足率(%) | 114.12 | 275.41 |
| 12 | 流动性比例(%) | 361.32 | 164.10 |
| 13 | 流动性匹配率(%) | 188.44 | 231.77 |
备注:2025年6月30日数据为审计前口径,2024年12月31日数据为审计后口径
资溪九银村镇银行股份有限公司
2025年10月30日






