湖口九银村镇银行2025年半年度资本管理信息披露报告
一、披露依据
本报告根据国家金融监管总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》第九章“信息披露”及附件23“第三档商业银行资本监管规定”编制并披露。
国家金融监督管理局《商业银行资本管理办法》第一章第六条规定:第三档商业银行指并表口径调整后表内外资产余额小于100亿元人民币且境外债权债务余额为0的商业银行。2025年6月末,本行调整后表内外资产余额4.15亿元,适用于第三档商业银行资本监管要求。
二、关键审慎监管指标
关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关的指标。本行关键审慎监管指标概览如下:
单位:万元
|
|
| a | b |
|
|
| 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
| 资本净额(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 6447.6 | 6149.44 |
| 2 | 资本净额 | 6847.83 | 6697.79 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 3 | 信用风险加权资产 | 19835.99 | 21068.76 |
| 4 | 操作风险加权资产 | 2572.1 | 2605.91 |
| 5 | 风险加权资产 | 22408.09 | 23674.67 |
| 资本充足率 | |||
| 6 | 核心一级资本充足率(%) | 28.77 | 25.97 |
| 7 | 资本充足率(%) | 30.56 | 28.29 |
| 杠杆率 | |||
| 8 | 调整后的表内外资产余额 | 41493.73 | 44760.56 |
| 9 | 杠杆率(%) | 15.54 | 14.96 |
| 10 | 杠杆率a(%) | 15.54 | 14.96 |
| 流动性 | |||
| 11 | 优质流动性资产充足率(%) | 96.15 | 118.04 |
| 12 | 流动性比例(%) | 93.12 | 79.55 |
| 13 | 流动性匹配率(%) | 217.2 | 232.83 |
备注:2025年6月30日数据为审计前口径,2024年12月31日数据为审计后口径
湖口九银村镇银行股份有限公司
2025年12月4日






