单位:年利率%
| 人民币存款利率表 | ||
| 项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 0.75 | 0.75 |
| 半年 | 1.00 | 1.00 |
| 一年 | 1.20 | 1.20 |
| 二年 | 1.35 | 1.35 |
| 三年 | 1.35 | 1.35 |
| 五年 | 1.35 | 1.35 |
| (二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.05 | |
| 三年 | 1.25 | |
| 五年 | 1.25 | |
| (三)通知存款 | ||
| 一天 | 0.65 | 0.65 |
| 七天 | 0.90 | 0.90 |
最新执行利率从2025年5月30日开始执行。






