单位:年利率%
| 人民币存款利率表 | ||
| 项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
| 一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 利率 | 利率 | |
| 三个月 | 1.00 | 1.00 |
| 半年 | 1.20 | 1.20 |
| 一年 | 1.40;1.50(10万及以上) | 1.40 |
| 二年 | 1.50 | 1.50 |
| 三年 | 1.75 | 1.75 |
| 五年 | 1.40 | 1.40 |
| (二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.00 | |
| 三年 | 1.20 | |
| 五年 | 1.40 | |
| (三)通知存款 | ||
| 一天 | 0.30 | 0.30 |
| 七天 | 0.50 | 0.50 |
最新执行利率从2026年5月15日开始执行。






