单位:年利率%
| 人民币存款利率表 | ||||||
| 项目 | 储蓄存款 | 对公存款 | ||||
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 二、定期存款 | ||||||
| (一)整存整取 | ||||||
| 利率(一万以下) | 利率(一万以上) | 利率 | ||||
| 三个月 | 0.70 | 1.10 | 0.70 | |||
| 半年 | 0.95 | 1.35 | 0.95 | |||
| 一年 | 1.05 | 1.50 | 1.05 | |||
| 二年 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |||
| 三年 | 1.40 | 1.70 | 1.40 | |||
| 五年 | 1.40 | 1.70 | 1.40 | |||
| (二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||||||
| 一年 | 0.70 | |||||
| 三年 | 0.95 | |||||
| 五年 | 0.95 | |||||
| (三)通知存款 | ||||||
| 一天 | 0.75 | 0.75 | ||||
| 七天 | 1.10 | 1.10 | ||||
最新执行利率从2025年9月26日开始执行。






