单位:年利率%
人民币存款利率表 | ||
项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.43 | 1.35 |
半年 | 1.69 | 1.60 |
一年 | 1.90 | 1.75 |
二年 | 2.25 | 2.25 |
三年 | 2.55 | 2.55 |
五年 | 2.75 | 2.75 |
(二)零存整取、整存整取、存本取息 | ||
一年 | 1.43 | |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.90 | |
(三)通知存款 | ||
一天 | 0.85 | 0.80 |
七天 | 1.485 | 1.40 |
最新执行利率从2023年09月23日开始执行。